高温箱式炉
FMJ系列高温箱式炉采用进口无机真空吸附陶瓷纤维炉膛,多层绝热材料隔热,升温快,抗热冲击性强,表面温度极低,MOSI2加热元件,使用寿命长,专业夹具固定加热元件,拆卸便捷。有台式和落地式结构适用于不同的应用场合在超高温度下,控制稳定,温差均匀,重复性好,非常适合超高温使用环境的高校、科研单位实验室。
所属分类:
关键词: 高温箱式炉
产品描述
额外选配:排气、进气系统、活动平台、触摸屏远程监控、无纸记录仪。
技术参数
设备型号 | 工作温度 | 容积 | 炉膛尺寸(W×H×D) | 加热元件 | 热电偶 | 电压 | 功率 | 整体结构 |
FMJ-05/17 | RT~1600℃ | 5L | 150×160×200mm | 硅钼棒 | B型 | 220V | 5.2KW | 台式 |
FMJ-08/17 | RT~1600℃ | 8L | 200×200×200mm | 硅钼棒 | B型 | 220V | 6.0KW | 台式 |
FMJ-12/17 | RT~1600℃ | 12L | 200×200×300mm | 硅钼棒 | B型 | 220V | 8.0KW | 落地式 |
FMJ-19/17 | RT~1600℃ | 19L | 250×250×300mm | 硅钼棒 | B型 | 220V | 8.0KW | 落地式 |
FMJ-25/17 | RT~1600℃ | 25L | 250×250×400mm | 硅钼棒 | B型 | 380V | 12KW | 落地式 |
FMJ-42/17 | RT~1600℃ | 45L | 300×300×500mm | 硅钼棒 | B型 | 380V | 18KW | 落地式 |
FMJ-60/17 | RT~1600℃ | 60L | 300×400×500mm | 硅钼棒 | B型 | 380V | 24KW | 落地式 |
FMJ-80/17 | RT~1600℃ | 80L | 400×400×500mm | 硅钼棒 | B型 | 380V | 27KW | 落地式 |
FMJ-90/17 | RT~1600℃ | 90L | 300×500×600mm | 硅钼棒 | B型 | 380V | 30KW | 落地式 |
注:涉及腐蚀气体、特殊挥发物,请定货时说明,其它炉膛尺寸可根据客户的工艺要求定制。
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0551-6899 8684