五面加热箱式烧结炉1100℃和1300℃
FXL系列五面加热箱式炉主要设计用于电子元器件、陶瓷器件、磁性材料、NFC铁氧体磁性薄片,NTC陶瓷芯片,陶瓷加热器等先进陶瓷材料的排胶、预烧和烧结工艺,采用瑞典进口电阻丝螺旋缠绕刚玉管五面加热,温场均匀性极佳。
所属分类:
关键词: 五面加热箱式烧结炉1100℃和1300℃
产品描述
技术参数
设备型号 | 最高温度 | 容积 | 炉膛尺寸(W×H×D) | 加热方式 | 热电偶 | 电压 | 功率 |
FXL-15/11 | 1100℃ | 15L | 250×250×250mm | 五面加热 | K型 | 380V | 7.5KW |
FXL-42/11 | 1100℃ | 42L | 300×350×400mm | 五面加热 | K型 | 380V | 12KW |
FXL-60/11 | 1100℃ | 64L | 400×400×400mm | 五面加热 | K型 | 380V | 12KW |
FXL-120/11 | 1100℃ | 120L | 400×600×500mm | 五面加热 | K型 | 380V | 21KW |
FXL-125/11 | 1100℃ | 125L | 500×500×500mm | 五面加热 | K型 | 380V | 21KW |
FXL-200/11 | 1100℃ | 200L | 500×720×530mm | 五面加热 | K型 | 380V | 27KW |
FXL-300/11 | 1100℃ | 300L | 560×780×700mm | 五面加热 | K型 | 380V | 36KW |
FXL-700/11 | 1100℃ | 700L | 750×1100×820mm | 五面加热 | K型 | 380V | 54KW |
FXL-15/13 | 1300℃ | 15L | 250×250×250mm | 五面加热 | S型 | 380V | 7.5KW |
FXL-42/13 | 1300℃ | 42L | 300×350×400mm | 五面加热 | S型 | 380V | 12KW |
FXL-60/13 | 1300℃ | 64L | 400×400×400mm | 五面加热 | S型 | 380V | 12KW |
FXL-120/13 | 1300℃ | 120L | 400×600×500mm | 五面加热 | S型 | 380V | 22KW |
FXL-125/13 | 1300℃ | 125L | 500×500×500mm | 五面加热 | S型 | 380V | 22KW |
FXL-200/13 | 1300℃ | 200L | 500×720×530mm | 五面加热 | S型 | 380V | 27KW |
FXL-300/13 | 1300℃ | 300L | 560×780×700mm | 五面加热 | S型 | 380V | 45KW |
FXL-700/13 | 1300℃ | 700L | 750×1100×820mm | 五面加热 | S型 | 380V | 60KW |
注:涉及腐蚀气体、特殊挥发物请定货时说明,其它炉膛尺寸可根据客户的要求定制。
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0551-6899 8684