排胶预烧一体炉1100℃和1300℃
主要设计用于氮化铝、氮化硅、氧化铝、氧化锆、介质陶瓷的精细陶瓷元件的脱脂和预烧结一体化工艺,也可以用于陶瓷粉体材料、磁性材料、LTCC、MLCC、NTC、NFC、陶瓷芯等其他电子元器件的排胶、预烧和烧结工艺,采用独特的热场控制方式使得低温排胶和高温预烧的温场均匀性极佳,保证了排胶和烧结两个工艺段所需要的温场均匀性。
所属分类:
关键词: 排胶预烧一体炉1100℃和1300℃
产品描述
技术参数
1100型排胶预烧结一体炉
设备型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸(W×H×D) | 加热方式 | 热电偶 | 电压 | 功率 |
FXL(T)-60/11 | 1100℃ | 280×400×400mm | 五面加热 | K型 | 380V | 17KW |
FXL(T)-125/11 | 1100℃ | 380×500×500mm | 五面加热 | K型 | 380V | 25KW |
FXL(T)-300/11 | 1100℃ | 440×780×700mm | 五面加热 | K型 | 380V | 45KW |
FXL(T)-700/11 | 1100℃ | 700×1100×820mm | 五面加热 | K型 | 380V | 63KW |
1300型排胶烧结一体炉
设备型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸(W×H×D) | 加热方式 | 热电偶 | 电压 | 功率 |
FXL(T)-60/13 | 1300℃ | 280×400×400mm | 五面加热 | S型 | 380V | 17KW |
FXL(T)-125/13 | 1300℃ | 380×500×500mm | 五面加热 | S型 | 380V | 25KW |
FXL(T)-300/13 | 1300℃ | 440×780×700mm | 五面加热 | S型 | 380V | 50KW |
FXL(T)-700/13 | 1300℃ | 700×1100×820mm | 五面加热 | S型 | 380V | 70KW |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0551-6899 8684